24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1169257 ] 貢丸熱炒店 的評論:漂亮又可愛 愛死( 2024-09-06 11:48:49 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3958856 ] ^^ 的評論:( 2024-09-03 15:38:13 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7492791 ] 偏左微上勾 的評論:遇見她 我才發現原來天使真的存在( 2024-08-29 01:20:27 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV901261 ] ooxx 的評論:好聊身材很好( 2024-08-27 12:49:27 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5701626 ] demianwang 的評論:好聊又性感,值得一再拜訪( 2024-08-27 01:13:49 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1682358 ] 文宏 的評論:溫柔體貼個性不做作,是一位值得好好對待的主播( 2024-08-19 00:54:51 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1613311 ] 小小棒棒 的評論:完美女人很聽話( 2024-08-18 23:37:08 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5532249 ] 宇 的評論:好聊,身材棒,人客阿,快來喔( 2024-08-18 23:24:07 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1776859 ] 阿米巴 的評論:好聊天、親切又Sexy的妹子,超愛!( 2024-08-02 10:53:32 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7411734 ] 內褲鬆 的評論:身材好的妹妹( 2024-07-30 11:48:40 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1720454 ] 清葉 的評論:( 2024-07-28 17:16:10 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7321333 ] 天 的評論:天天的好配合( 2024-07-28 02:06:19 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1994698 ] 昱仔昱 的評論:好棒 健談配合的妹妹( 2024-07-27 00:53:03 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-21 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 |
2 | 2024-09-20 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
4 | 2024-09-19 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
5 | 2024-09-18 | 19:53 | 21:00 | 67 分鐘 |
6 | 2024-09-17 | 04:54 | 05:07 | 13 分鐘 |
7 | 03:17 | 03:27 | 10 分鐘 | |
8 | 02:39 | 02:58 | 19 分鐘 | |
9 | 02:11 | 02:28 | 17 分鐘 | |
10 | 01:33 | 01:37 | 4 分鐘 | |
11 | 01:03 | 01:25 | 22 分鐘 | |
12 | 00:22 | 00:55 | 33 分鐘 | |
13 | 2024-09-15 | 19:05 | 19:14 | 9 分鐘 |
14 | 2024-09-14 | 18:46 | 18:52 | 5 分鐘 |
15 | 06:37 | 06:38 | 2 分鐘 | |
16 | 2024-09-13 | 06:47 | 07:27 | 40 分鐘 |
17 | 2024-09-12 | 23:32 | 23:33 | 1 分鐘 |
18 | 22:51 | 23:22 | 30 分鐘 | |
19 | 2024-09-11 | 13:42 | 13:51 | 9 分鐘 |
20 | 01:43 | 02:36 | 53 分鐘 | |
21 | 2024-09-10 | 22:22 | 23:29 | 67 分鐘 |
22 | 10:59 | 11:07 | 8 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
24 | 2024-09-09 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
25 | 12:57 | 13:00 | 3 分鐘 | |
26 | 2024-09-07 | 23:14 | 23:38 | 24 分鐘 |
27 | 17:51 | 18:17 | 26 分鐘 | |
28 | 16:15 | 16:57 | 42 分鐘 | |
29 | 11:59 | 13:04 | 65 分鐘 | |
30 | 2024-09-06 | 18:42 | 19:15 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 rooms.gigi753.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|